乳牛肝菌(干)[粘盖牛肝菌,松树菌]营养成分表
黏盖乳牛肝菌专业号 2023/3/17 17:23:39
| 食品中文名 | 乳牛肝菌(干)[粘盖牛肝菌,松树菌] | 食品英文名 | Suillus bovinus(dried) |
|---|
| 食品分类 | 菌藻类 | 可食部 | 100.0% |
|---|
| 来源 | 食物成分表2004 | 产地 | 四川 |
|---|
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) |
|---|
| 能量(千焦) | 746 | 蛋白质(克) | 15.3 |
|---|
| 脂肪(克) | 2.8 | 饱和脂肪酸(克) | 0.2 |
|---|
| 反式脂肪酸(克) | | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.6 |
|---|
| 多不饱和脂肪酸(克) | 0.7 | 胆固醇(毫克) | — |
|---|
| 碳水化合物(克) | 66.0 | 糖(克) | |
|---|
| 乳糖(克) | | 膳食纤维(克) | 43.0 |
|---|
| 可溶性膳食纤维(克) | — | 不溶性膳食纤维(克) | — |
|---|
| 钠(毫克) | 11 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 59 |
|---|
| 维生素D(微克) | — | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 6.85 |
|---|
| 维生素K(微克) | — | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.86 |
|---|
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 1.72 | 维生素B6(毫克) | — |
|---|
| 维生素B12(微克) | — | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | — |
|---|
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 67.66 | 叶酸(微克叶酸当量) | 145 |
|---|
| 泛酸(毫克) | — | 生物素(微克) | 54.2 |
|---|
| 胆碱(毫克) | 139.4 | 磷(毫克) | 391 |
|---|
| 钾(毫克) | 1481 | 镁(毫克) | 55 |
|---|
| 钙(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 20.3 |
|---|
| 锌(毫克) | 5.43 | 碘(微克) | — |
|---|
| 硒(微克) | 42.5 | 铜(毫克) | 0.35 |
|---|
| 氟(毫克) | | 锰(毫克) | 1.85 |
|---|
| δ-E(毫克) | | (β-γ)-E(毫克) | |
|---|
| α-E(毫克) | | 胡萝卜素(微克) | |
|---|
| 脂肪酸(总)(克) | | 灰分(克) | |
|---|
| 水分(克) | | 能量(千卡) | 178 |
|---|
阅读 2090